Il Benevento avanza in classifica e adesso sogna in grande, grazie anche al pareggio di ieri tra Palermo e Brescia. I giallorossi battono 1-0 il Cittadella e volano in terza posizione, a -3 dal Palermo e -4 dal Brescia, con una partita ancora da recuperare. Stesso punteggio tra Carpi e Perugia che così fa un passo in avanti per la zona playoff. Finisce 1-1 tra Padova e Foggia con un pareggio che serve poco a entrambe le squadre che lottano per non retrocedere. Salernitana show ad Ascoli, dove si impone per 4-2 grazie ai gol di Casasola, Calaiò e Jallov (2). Di Ninkovic e Beretta i gol per i padroni di casa.
1. | Brescia | 23 | 11 | 10 | 2 | 50:31 | 43 | |
2. | Palermo | 23 | 11 | 9 | 3 | 35:19 | 42 | |
3. | Benevento | 22 | 11 | 6 | 5 | 33:22 | 39 | |
4. | Pescara | 22 | 9 | 8 | 5 | 31:29 | 35 | |
5. | Lecce | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:26 | 35 | |
6. | Spezia | 22 | 9 | 7 | 6 | 33:25 | 34 | |
7. | Verona | 22 | 8 | 9 | 5 | 33:26 | 33 | |
8. | Perugia | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:30 | 32 | |
9. | Salernitana | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:30 | 31 | |
10. | Cittadella | 23 | 7 | 9 | 7 | 23:22 | 30 | |
11. | Cremonese | 22 | 6 | 9 | 7 | 22:20 | 27 | |
12. | Venezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:25 | 26 | |
13. | Ascoli | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:29 | 25 | |
14. | Cosenza | 22 | 5 | 9 | 8 | 18:27 | 24 | |
15. | Foggia | 23 | 6 | 9 | 8 | 30:35 | 21 | |
16. | Livorno | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:26 | 20 | |
17. | Crotone | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:31 | 19 | |
18. | Carpi | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:41 | 18 | |
19. | Padova | 23 | 3 | 9 | 11 | 23:34 | 18 |
Altre news
Palermo, attesa per Di Francesco: a Modena rientro da titolare?
VIDEO – Storie Rosanero, i bomber di un Palermo che fu: Calloni e De Rosa
Palermo, non è sempre colpa della sfortuna