Si ferma anche il Lecce, contro un crotone che dopo il successo sui siciliani, hanno collezionato 2 pareggi e una vittoria, sul campo della Salernitana. Si è fermato ieri il Verona ad Ascoli, evitando il peggio grazie ad una rete del solito Pazzini. Il Brescia ha riposato e il Benevento è caduto in casa contro lo Spezia. Insomma una giornata impeccabile, che può rappresentare tanto.
Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata al termine della giornata:
17.03. 21:00 | Crotone | Lecce | 2 : 2 | ||
17.03. 15:00 | Palermo | Carpi | 4 : 1 | ||
17.03. 15:00 | Venezia | Cremonese | 1 : 1 | ||
16.03. 18:00 | Verona | Ascoli | 1 : 1 | ||
16.03. 15:00 | Benevento | Spezia | 2 : 3 | ||
16.03. 15:00 | Foggia | Cittadella | 1 : 1 | ||
16.03. 15:00 | Livorno | Salernitana | 1 : 0 | ||
16.03. 15:00 | Padova | Perugia | 0 : 1 | ||
15.03. 21:00 | Pescara | Cosenza | 1 : 1 | ||
PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 56 | 35 | |
2 | Palermo | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 42 | 25 | |
3 | Verona | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 31 | |
4 | Lecce | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 44 | 37 | |
5 | Pescara | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 36 | |
6 | Benevento | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 30 | |
7 | Perugia | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 36 | |
8 | Cittadella | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 33 | 25 | |
9 | Spezia | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 36 | |
10 | Salern. | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 37 | |
11 | Cosenza | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25 | 32 | |
12 | Ascoli | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 34 | |
13 | Cremonese | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 26 | |
14 | Livorno | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 33 | |
15 | Venezia | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 32 | |
16 | Crotone | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 37 | |
17 | Foggia | 27 | 28 | 7 | 12 | 9 | 35 | 40 | |
18 | Padova | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 26 | 38 | |
19 | Carpi
|
Altre news
Palermo, attesa per Di Francesco: a Modena rientro da titolare?
VIDEO – Storie Rosanero, i bomber di un Palermo che fu: Calloni e De Rosa
Palermo, non è sempre colpa della sfortuna