Si è conclusa oggi la 32esima giornata dei tre gironi di Serie C. Ecco tutti i risultati e le classifiche dei gironi A, B e C.
RISULTATI GIRONE A:
23.03. 20:30 | Arezzo | Piacenza | 1 : 1 | ||
23.03. 20:30 | Entella | Siena | 0 : 0 | ||
23.03. 20:30 | Pisa | Carrarese | 1 : 0 | ||
23.03. 16:30 | Pro Piacenza | Albissola | 0 : 3 | ||
23.03. 14:30 | Arzachena | Pontedera | 3 : 0 | ||
23.03. 14:30 | Cuneo | Alessandria | 0 : 0 | ||
23.03. 14:30 | Gozzano | Novara | 0 : 0 | ||
23.03. 14:30 | Juventus U23 | Pro Vercelli | 3 : 0 | ||
23.03. 14:30 | Lucchese | Pro Patria | 3 : 1 | ||
23.03. 14:30 | Pistoiese | Olbia | 1 : 3 |
CLASSIFICA GIRONE A:
1. | Entella | 29 | 17 | 8 | 4 | 46:20 | 59 | |
2. | Piacenza | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:27 | 56 | |
3. | Siena | 31 | 13 | 14 | 4 | 46:32 | 53 | |
4. | Pisa | 31 | 14 | 11 | 6 | 36:26 | 53 | |
5. | Arezzo | 31 | 12 | 15 | 4 | 36:27 | 51 | |
6. | Pro Vercelli | 30 | 14 | 9 | 7 | 36:25 | 51 | |
7. | Carrarese | 31 | 15 | 5 | 11 | 56:41 | 50 | |
8. | Pro Patria | 31 | 13 | 7 | 11 | 35:32 | 46 | |
9. | Novara | 31 | 9 | 16 | 6 | 38:27 | 43 | |
10. | Pontedera | 31 | 9 | 12 | 10 | 28:35 | 39 | |
11. | Juventus U23 | 31 | 10 | 5 | 16 | 33:37 | 35 | |
12. | Olbia | 31 | 8 | 10 | 13 | 34:40 | 34 | |
13. | Gozzano | 31 | 6 | 15 | 10 | 32:32 | 33 | |
14. | Alessandria | 30 | 5 | 18 | 7 | 24:29 | 33 | |
15. | Pistoiese | 31 | 8 | 6 | 17 | 31:41 | 30 | |
16. | Arzachena | 31 | 9 | 1 | 21 | 19:48 | 27 | |
17. | Albissola | 31 | 5 | 8 | 18 | 28:47 | 23 | |
18. | Cuneo | 31 | 11 | 11 | 9 | 26:27 | 21 | |
19. | Lucchese | 30 | 7 | 15 | 8 | 40:35 | 20 | |
20. | Pro Piacenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
RISULTATI GIRONE B:
24.03. 16:30 | AJ Fano | FeralpiSalò | 0 : 1 | ||
24.03. 16:30 | Giana Erminio | Teramo | 1 : 2 | ||
24.03. 16:30 | Imolese | Monza | 1 : 3 | ||
24.03. 16:30 | Ravenna | AlbinoLeffe | 0 : 1 | ||
24.03. 16:30 | Ternana | Pordenone | 1 : 1 | ||
24.03. 16:30 | Triestina | Sambenedettese | 4 : 0 | ||
24.03. 16:30 | Virtus Verona | Rimini | 3 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Fermana | Vis Pesaro | 0 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Gubbio | Renate | 0 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Südtirol | L.R. Vicenza | 2 : 2 |
CLASSIFICA GIRONE B:
1. | Pordenone | 32 | 17 | 12 | 3 | 45:27 | 63 | |
2. | Triestina | 32 | 16 | 10 | 6 | 49:26 | 57 | |
3. | FeralpiSalò | 32 | 15 | 9 | 8 | 42:31 | 54 | |
4. | Monza | 32 | 13 | 12 | 7 | 34:28 | 51 | |
5. | Südtirol | 32 | 12 | 14 | 6 | 39:25 | 50 | |
6. | Imolese | 32 | 12 | 14 | 6 | 40:27 | 50 | |
7. | Ravenna | 32 | 13 | 9 | 10 | 34:33 | 48 | |
8. | Fermana | 31 | 12 | 8 | 11 | 18:22 | 44 | |
9. | L.R. Vicenza | 32 | 9 | 14 | 9 | 36:34 | 41 | |
10. | Sambenedettese | 32 | 8 | 16 | 8 | 28:32 | 40 | |
11. | Teramo | 32 | 9 | 10 | 13 | 31:37 | 37 | |
12. | Vis Pesaro | 32 | 8 | 12 | 12 | 24:25 | 36 | |
13. | Ternana | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:38 | 36 | |
14. | AlbinoLeffe | 32 | 7 | 14 | 11 | 24:28 | 35 | |
15. | Gubbio | 32 | 7 | 14 | 11 | 26:36 | 35 | |
16. | Virtus Verona | 32 | 10 | 5 | 17 | 32:43 | 35 | |
17. | Renate | 32 | 7 | 12 | 13 | 20:28 | 33 | |
18. | Giana Erminio | 32 | 6 | 15 | 11 | 32:41 | 33 | |
19. | Rimini | 32 | 7 | 11 | 14 | 24:39 | 32 | |
20. | AJ Fano | 31 | 6 | 11 | 14 | 14:28 | 29 |
RISULTATI GIRONE C:
24.03. 16:30 | Monopoli | Virtus Francavilla | 1 : 1 | ||
24.03. 16:30 | Potenza | Bisceglie | 1 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Catanzaro | Sicula Leonzio | 3 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Paganese | Casertana | 2 : 2 | ||
24.03. 14:30 | Reggina 1914 | Catania | 3 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Rende | Cavese | 3 : 3 | ||
24.03. 14:30 | Siracusa | Matera | 3 : 0 | ||
24.03. 14:30 | Viterbese | Vibonese | 2 : 2 |
CLASSIFICA GIRONE C:
1. | Juve Stabia | 29 | 18 | 10 | 1 | 51:12 | 63 | |
2. | Trapani | 30 | 18 | 8 | 4 | 50:24 | 61 | |
3. | Catania | 30 | 17 | 6 | 7 | 42:23 | 57 | |
4. | Catanzaro | 29 | 16 | 6 | 7 | 48:23 | 54 | |
5. | Potenza | 30 | 11 | 13 | 6 | 37:29 | 46 | |
6. | Virtus Francavilla | 30 | 12 | 6 | 12 | 33:33 | 42 | |
7. | Viterbese | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:29 | 41 | |
8. | Monopoli | 30 | 10 | 13 | 7 | 31:26 | 41 | |
9. | Vibonese | 30 | 10 | 11 | 9 | 31:27 | 41 | |
10. | Casertana | 30 | 10 | 11 | 9 | 39:34 | 41 | |
11. | Cavese | 29 | 9 | 13 | 7 | 40:36 | 40 | |
12. | Sicula Leonzio | 31 | 10 | 9 | 12 | 28:33 | 39 | |
13. | Rende | 31 | 11 | 5 | 15 | 37:41 | 37 | |
14. | Reggina 1914 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38:31 | 36 | |
15. | Rieti | 28 | 9 | 3 | 16 | 26:38 | 28 | |
16. | Bisceglie | 31 | 6 | 10 | 15 | 16:33 | 28 | |
17. | Siracusa | 29 | 7 | 6 | 16 | 25:37 | 26 | |
18. | Paganese | 30 | 1 | 10 | 19 | 29:68 | 13 | |
19. | Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0 |
Altre news
Palermo, attesa per Di Francesco: a Modena rientro da titolare?
VIDEO – Storie Rosanero, i bomber di un Palermo che fu: Calloni e De Rosa
Palermo, non è sempre colpa della sfortuna