Palermo – La rosa, i contratti e le scadenze a fine mercato. Facciamo il punto
Big Ben ha detto stop, sia al calciomercato che ai termini per la presentazione delle liste in Lega B. Vi abbiamo già raccontato della comunicazione fatta dal club rosanero con un elenco che non prevede slot libero. Facciamo adesso il punto sulla rivoluzione che ha caratterizzato il mercato rosanero e tutti i movimenti, rinnovi, partenze che si sono registrati da fine campionato:
Ecco quant’è costato il nuovo Palermo
-28 giocatori in organico
-18 over 23
-9 under
-1 giocatore bandiera
-14 nuovi acquisti + il ritorno di Broh
-3 acquisti a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione
-22 giocatori di proprietà del club che infatti ha triplicato il valore economico della propria rosa.
-5 prestiti con diritto di riscatto
-1 con obbligo di riscatto per una cifra intorno al milione di euro
Ecco la tabella riassuntiva
GIOCATORE | SITUAZIONE CONTRATTI | |
MASSOLO | scade nel 2023 | Over 23 |
ACCARDI | scade nel 2023 | Bandiera |
BUTTARO | scade nel 2025 | UNDER |
CRIVELLO | scade nel 2024 | Over 23 |
DODA | scade nel 2024 | UNDER |
LANCINI | scade nel 2023 | Over 23 |
MARCONI | scade nel 2023 | Over 23 |
PERETTI | scade nel 2024 | UNDER |
BROH | scade nel 2023 | Over 23 |
DAMIANI | scade nel 2026 | Over 23 |
FLORIANO | scade nel 2023 | Over 23 |
VALENTE | scade nel 2023 | Over 23 |
BRUNORI | scade nel 2026 | Over 23 |
SOLERI | scade nel 2025 | Over 23 |
PIGLIACELLI | Titolo definitivo – scade nel 2025 | Over 23 |
NEDELCEARU | Titolo definitivo – scade nel 2025 | Over 23 |
ELIA | Prestito con riscatto/controriscatto (Atalanta) | UNDER |
PIEROZZI | Prestito con riscatto/controriscatto (Fiorent.) | UNDER |
SALA | Prestito con riscatto/controriscatto (Sassuolo) | UNDER |
DEVETAK | Titolo definitivo – scade nel 2025 | UNDER |
STULAC | Prestito con obbligo di riscatto condizionato | Over 23 |
DI MARIANO | Titolo definitivo – scade nel 2025 | Over 23 |
BETTELLA | Prestito con diritto di riscatto | UNDER |
SEGRE | Titolo definitivo – scade nel 2025 | Over 23 |
MATEJU | Titolo definitivo – scade nel 2024 + 1 | Over 23 |
SARIC | Titolo definitivo – scade nel 2026 | Over 23 |
VIDO | Prestito con diritto di riscatto | Over 23 |
GOMES | Titolo definitivo – scade nel 2024 | UNDER |
Da domani il Palermo giocherà così, e non è poco
Stop al calciomercato. Ecco chi ha speso di più in Serie B
LEGGI ANCHE
Reggina-Palermo, boom di vendite nel settore ospiti: i dati
80 Mln, Real Madrid e Tchouameni: quando Gomes capitanava la Francia
Reggina-Palermo, sfida tra fratelli. Non è la prima volta
Palermo, ecco Claudio Gomes: i dettagli dell’affare
Altre news
GdS – Alla ricerca del miglior tridente
GdS – Filippi: «Brunori forte, ma gli altri ora lo conoscono»
CorSport – Nuova forma e sostanza. Altro Palermo per Dionisi